Konkurs skoku wzwyż
2007/2008
                                                Klasa I
Dziewczęta Chłopcy
1. Hajnos Wioletta 120 1. Dzielski Michał 145
2. Dzielska Edyta 115 2. Bielański Paweł 145
3. Babicz Katarzyna 115 3. Wicher Adam 140
4. Wasilewska Joanna 115 4. Lenart Dawid 140
Majchrowicz Magda 115 5. Polak Marek 135
6. Gal Janina 115 6. Szymusiak Paweł 130
7. Brenkus Agnieszka 110 7. Świętek Daniel 125
8. Szymusiak Maria 110 8. Myrda Andrzej 120
9. Tyrała Aneta 110 9. Kusper Damian 120
10. Świętek Grażyna 110 Wesołowski Arkadiusz 120
Klasa II
Dziewczęta Chłopcy
1. Marszałek Anna 130 1. Pluta Michał 140
2. Dzielska Katarzyna 115 2. Możdżeń Marcin 140
3. Gal Grażyna 110 3. Bielański Bogdan 135
4. Bielak Patrycja 110 4. Jasień Stanisław 130
5. Pęksa Bogusława 110 5. Dzielski Daniel 130
6. Gawron Paulina 110 6. Landowski Paweł 130
7. Stoch Paulina 110 7. Bielański Jarosław 125
8. Gal Anna 105 Stoch krystian 125
9. Siodłak Marzena 100 Fitak Szymon 125
10. Pawlikowska Ewa 100 10. Stoch Mateusz 125
Klasa III
Dziewczęta Chłopcy
1. Pęksa Beata 135 1. Hosana Marcin 140
2. Szymusiak Maria 130 2. Bobak Marcin 140
3. Czepiel Karolina 125 3. Majchrowicz Rafał(O) 140
4. Wicher Ewelina 120 4. Mateja Daniel 140
5. Habas Anna 115 5. Dusza Czesław 135
6. Stasik Danuta 115 6. Majchrowicz Rafał(P) 135
7. Sproch Ewa 110 7. Grela Wojciech 135
8. Tomasik Renata 110 8. Rafacz Paweł 130
9. Kusper Aldona 110 9. Lenart Edward 130
10. Pałka Joanna 105 10. Kozioł Krystian 130
Zawody szkolne
1. Pęksa Beata 135 1. Dzielski Michal 145
2. Marszałek Anna 130 2. Bielański Paweł 145
3. Szymusiak Maria 130 3. Hosana Marcin 140
4. Czepiel Karolina 125 Pluta Michał 140
5. Hajnos Wioletta 120 5. Bobak Marcin 140
6. Wicher Ewelina 120 6. Wicher Adam 140
7. Dzielska Edyta 115 7. Majchrowicz Rafał(O) 140
8. Habas Anna 115 8. Mateja Daniel 140
9. Babicz Katarzyna 115 9. Lenart Dawid 140
10. Wasilewska Joanna 115 10. Możdżeń Marcin 140